Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge
Stand: 01.07.2011
Grundsätzlich zahlt man im TV Jahn nur einen Beitrag. Zahlt man nur den Grundbeitrag,
kann man alle Angebote nutzen, die auch nur den Grundbeitrag erfordern (z.B. Turnen, Fußball etc.)
Zahlt man einen höheren Beitrag, kann man alle Angebote nutzen, die genauso viel oder weniger kosten.
Monatliche Grundbeiträge
| Erwachsene | € | 16,50 |
| Kinder, Jugendliche, Studenten, Auszubildende | € | 10,00 |
| Senioren, auf Antrag, Frauen ab 60 Jahre, Männer ab 63 Jahre | € | 12,00 |
| Familien | € | 34,50 |
| Ehepaare | € | 30,00 |
| Sozialbeitrag, auf Antrag mit Nachweis durch z.B. ALG II-Bescheid | € | 7,70 |
| Passive | € | 3,50 |
| Aufnahmegebühr, einmalig pro Person | € | 12,00 |
Sonderbeiträge für folgende Abteilungen
Unsere Mitgliedsbeiträge setzen sich aus einem Grundbeitrag und, für einige Abteilungen,
einem Sonderbeitrag zusammen.
| Judo, Karate, Leichtathletik, Volleyball, pro Person | € | 1,10 |
| Rock'n'Roll (Erwachsene), Flagfootball pro Person | € | 1,10 |
| Basketball (im Punktspielbetrieb) | € | 2,00 |
| Handball | € | 0,30 |
| American Football | € | 3,60 |
| Geräteturnen | € | 1,60 |
| Radsport | € | 2,60 |
| Cheerleading | € | 1,60 |
| Schwimmen | € | 2,00 |
| Tai Chi | € | 8,00 |
| Aqua Fitness | € | 3,00 |
| Wassergymnastik im Elisabethheim | € | 7,50 |
| Wassergymnastik im Badeland und im Bad Westhagen | € | 3,00 |
Erhöhte Beiträge
Für einige Abteilungen ist der Grundbeitrag erhöht worden, weil hier höhere Kosten verursacht werden.
Für saisonal angebotene Sportarten (Eiskunstlaufen, Eisstockschießen, Tennis) ist ganzjährig der volle Beitrag zu zahlen.
Eisstockschießen
| Einzelmitglied | € | 21,50 |
| Familien | € | 44,70 |
| Ehepaare | € | 37,20 |
| Passive | € | 5,20 |
Eiskunstlauf
| Einzelmitglied | € | 21,50 |
| Familien | € | 46,50 |
| Ehepaare | € | 43,00 |
| Passive | € | 8,00 |
| Zusatzbeitrag Rollkunstlauf pro Person | € | 10,00 |
| Zusatzbeitrag Rollkunstlauf für Familien | € | 15,00 |
| Zusatzbeitrag Rollkunstlauf für die Leistungsklasse | € | 15,00 |
Rollkunstlauf
| Einzelmitglied | € | 17,00 |
| Familien | € | 37,00 |
| Ehepaare | € | 33,00 |
| Passive | € | 6,00 |
Tennis
| Tennisumlage | € | ausgesetzt |
| Erwachsene | € | 21,50 |
| Kinder, Jugendliche | € | 13,00 |
| Auszubildende | € | 13,50 |
| Familien | € | 45,50 |
| Ehepaare | € | 39,50 |
